# Expediente 094 — Puente vehicular sobre el río Pavón, Osa

**Corte de fuentes:** 30 de junio de 2026  
**Consulta:** 22 de agosto de 2026  
**Registro visual:** `01:29:19`  
**Logro:** 094  
**Texto de la placa:** “PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PAVÓN, OSA”  
**Categoría:** **Sustentado**  
**Base de categoría:** E-PROERI registra la obra `43754-P-FNE-077`, su ubicación en Puerto Cortés de Osa y estado `Finalizado` al 30-06-2026.[2]  
**Confianza:** Alta sobre identificación, ubicación y estado registrado; el expediente no determina apertura al tránsito ni liquidación financiera.

## Datos identificadores

| Campo | Registro | Prueba |
|---|---|---|
| Logro | 094 | [Frame JPG](../sources/video-frames/evidence/plate-094.jpg) · [registro de placas](../sources/video-frames/detected-plates.json) |
| Texto de la placa | PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PAVÓN, OSA | [Frame JPG](../sources/video-frames/evidence/plate-094.jpg) |
| Código de obra | `43754-P-FNE-077` | [E-PROERI](https://www.e-proeri.org/#/EReporting2/CNE) · [copia local](../evidence/094/sources/eproeri-cne-pavon-2026-06-30.json) |
| Nombre en E-PROERI | Construcción de puente sobre Río Pavón | [E-PROERI](https://www.e-proeri.org/#/EReporting2/CNE) · [copia local](../evidence/094/sources/eproeri-cne-pavon-2026-06-30.json) |
| Provincia | Puntarenas | [copia local](../evidence/094/sources/eproeri-cne-pavon-2026-06-30.json) |
| Cantón | Osa | [copia local](../evidence/094/sources/eproeri-cne-pavon-2026-06-30.json) |
| Distrito | Puerto Cortés | [copia local](../evidence/094/sources/eproeri-cne-pavon-2026-06-30.json) |
| Comunidad / referencia vial | Balsar; camino hacia San Rafael de Puerto Cortés | [publicación municipal](https://www.facebook.com/MuniOsa/photos/1097101672450846/) · [copia local](../evidence/094/sources/municipalidad-osa-facebook-2025-04-22.txt) |
| Decreto vinculado | `43754-MP` | [publicación municipal](https://www.facebook.com/MuniOsa/photos/1097101672450846/) · [anexo CNE](https://www.cne.go.cr/recuperacion/declaratoria/anexos/Julia_Huracan_43754+-+Anexo+1.+Danos+perdidas+y+propuestas+de+atencion+UV.xlsx) |

## Cronología documentada

| Fecha | Registro | Prueba |
|---|---|---|
| Decreto 43754-MP | El anexo indexado registra la propuesta de construir un nuevo puente sobre el río Pavón por deterioro y riesgo de la estructura existente; registra funcionamiento restringido. | [Anexo CNE](https://www.cne.go.cr/recuperacion/declaratoria/anexos/Julia_Huracan_43754+-+Anexo+1.+Danos+perdidas+y+propuestas+de+atencion+UV.xlsx) · [pasaje indexado local](../evidence/094/sources/cne-decreto-43754-anexo-indexado.txt) |
| 22.04.2025 | La Municipalidad de Osa publicó una invitación a socializar el proyecto en Balsar, camino hacia San Rafael de Puerto Cortés. | [Original](https://www.facebook.com/MuniOsa/photos/1097101672450846/) · [copia local](../evidence/094/sources/municipalidad-osa-facebook-2025-04-22.txt) |
| 30.06.2026 | E-PROERI registró una coincidencia para “Pavón” y la clasificó como `Finalizado`. | [E-PROERI](https://www.e-proeri.org/#/EReporting2/CNE) · [copia local](../evidence/094/sources/eproeri-cne-pavon-2026-06-30.json) |
| 19.08.2026 | La placa 094 del video muestra “PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO PAVÓN, OSA”. | [Video en 01:29:19](https://www.youtube.com/watch?v=eDkOKYsad3I&t=5359s) · [Frame JPG](../sources/video-frames/evidence/plate-094.jpg) |

## Monto y estado

| Dato | Valor registrado | Naturaleza | Prueba |
|---|---:|---|---|
| Monto | US$810.468,79 | Monto mostrado por E-PROERI; el expediente retenido no identifica si corresponde a presupuesto, contrato o pago final. | [E-PROERI](https://www.e-proeri.org/#/EReporting2/CNE) · [copia local](../evidence/094/sources/eproeri-cne-pavon-2026-06-30.json) |
| Estado | Finalizado | Estado mostrado por E-PROERI al corte del 30.06.2026. | [copia local](../evidence/094/sources/eproeri-cne-pavon-2026-06-30.json) |
| Financiamiento mencionado | Empréstito BCIE por medio de la CNE | Registro de publicación municipal; no es un desglose financiero del contrato. | [Original](https://www.facebook.com/MuniOsa/photos/1097101672450846/) · [copia local](../evidence/094/sources/municipalidad-osa-facebook-2025-04-22.txt) |

## Documentos no identificados en el expediente retenido

| Documento o dato | Estado |
|---|---|
| Contratista y supervisor | No identificado |
| Contrato, adjudicación y oferta | No identificado |
| Orden de inicio | No identificada |
| Recepción provisional o definitiva | No identificada |
| Fecha de apertura al tránsito | No identificada |
| Liquidación financiera | No identificada |
| Dimensiones, sistema estructural y coordenadas exactas | No identificados |

## Fuentes y control

1. [Video fuente, timestamp 01:29:19](https://www.youtube.com/watch?v=eDkOKYsad3I&t=5359s) · [frame local](../sources/video-frames/evidence/plate-094.jpg)
2. [E-PROERI / CNE — Datos por obra](https://www.e-proeri.org/#/EReporting2/CNE) · [captura estructurada local](../evidence/094/sources/eproeri-cne-pavon-2026-06-30.json)
3. [Municipalidad de Osa — publicación del 22.04.2025](https://www.facebook.com/MuniOsa/photos/1097101672450846/) · [texto local](../evidence/094/sources/municipalidad-osa-facebook-2025-04-22.txt)
4. [CNE — Anexo 1 del Decreto 43754-MP](https://www.cne.go.cr/recuperacion/declaratoria/anexos/Julia_Huracan_43754+-+Anexo+1.+Danos+perdidas+y+propuestas+de+atencion+UV.xlsx) · [pasaje indexado local y limitación](../evidence/094/sources/cne-decreto-43754-anexo-indexado.txt)
5. [Ledger de fuentes](../evidence/094/sources-ledger.json) · [manifest SHA-256](../evidence/094/manifest-sha256.json)

## Control

- [Ledger de fuentes](../evidence/094/sources-ledger.json)
- [Manifest SHA-256](../evidence/094/manifest-sha256.json)
- [Versión HTML](html/094-puente-rio-pavon-osa.html)
