
“Sistema de riego Bijagual, Turrubares”
| Categoría | SUSTENTADO CON CONTEXTO |
|---|---|
| Base de categoría | La placa identifica un sistema real en Bijagual, Carara, Turrubares. SENARA registró obras próximas a concluir y el INDER registra el mismo objeto como proyecto ejecutado en 2025, código 23-RDC-0062-994, meta 1 y ₡247.757.551,78 ejecutados. El núcleo está sustentado, pero esos registros no sustituyen recepción, liquidación, transferencia u operación; la iniciativa data de 2012 y fue interinstitucional. S02 S04 |
| Confianza | Alta sobre identidad, geografía, existencia, alcance general, actores y ejecución registrada; media sobre montos; media-baja sobre contratación, permisos, cantidades técnicas, recepción, transferencia y operación sostenida. |
| Estado físico directo | PRÓXIMO A CONCLUIR en abril de 2026. S02 |
| Beneficio directo | Siete familias y más de 3,5 hectáreas. S02 |
| Recepción / operación | NO LOCALIZADA en las cuatro fuentes retenidas. |
“No localizada” describe el expediente retenido; no prueba inexistencia fuera de él.
Componentes materiales separados
| Componente | Estado documentado | Prueba |
|---|---|---|
| Identidad | Placa, SENARA y TV Sur coinciden en el sistema de Bijagual, Carara, Turrubares. | S01 S02 S03 |
| Alcance | Captación, conducción y distribución; la descripción de 2024 agrega depuración primaria y aplicación para riego. | S02 S03 |
| Área | Más de 3,5 ha; en 2024 se describieron cinco sistemas protegidos de 480 m². | S02 S03 |
| Inversión 2026 | ₡212.279.418,56: ₡175.115.785,79 del INDER y ₡37.163.632,77 de SENARA; no es liquidación final. | S02 |
| Anuncio 2024 | ₡299 millones del INDER. No se compara como costo inicial/final sin documentos homogéneos. | S03 |
| Registro INDER 2025 | Código 23-RDC-0062-994, meta ejecutada 1 y monto ejecutado ₡247.757.551,78; es registro administrativo, no acta de recepción. | S04 |
| Operador previsto | SUA de Bijagual, una vez concluidas las obras. | S02 |
| Cierre | Sin acta de recepción, entrega formal, liquidación ni prueba operativa retenida. | S02 |
Contratación, permisos, capacidad e impacto
| Campo | Resultado | Prueba / límite |
|---|---|---|
| Fuente hídrica | No localizada por nombre; solo constan captación y agua para riego. | S02 S03 |
| Permisos | No se localizaron concesión, viabilidad SETENA, permiso de cauce o autorización específica. | “Seguimiento ambiental y legal” es un servicio comunicado, no un permiso otorgado. S02 |
| Longitud / caudal | No localizados; no se infieren del área atendida. | Vacío documental. |
| Contratación | No se localizó cartel, adjudicación, contratista, contrato, orden de inicio, adendas o liquidación. | El código INDER es de proyecto, no de contratación. S04 |
| Montos | ₡299 millones anunciados (2024), ₡247.757.551,78 ejecutados en POI 2025 y ₡212.279.418,56 comunicados en 2026. | No se suman ni se ordenan como presupuesto/adjudicación/costo final sin documentos homogéneos. S02 S03 S04 |
| Impacto | Siete familias, más de 3,5 ha y cinco invernaderos de 480 m²; empleo, diversificación y seguridad alimentaria son efectos comunicados, no mediciones independientes. | S02 S03 |
Cronología y atribución
| Fecha | Registro | Prueba |
|---|---|---|
| 2012 | Origen de la iniciativa según SENARA, ante fuertes sequías. | S02 |
| 15.05.2024 | Convenios INDER–SENARA; construcción anunciada para ese año. | S03 |
| 2025 | INDER registra el proyecto entre los ejecutados: meta 1 y ₡247.757.551,78. | S04 |
| Abril 2026 | Obras próximas a concluir; inversión y alcance actualizados. | S02 |
| 00:18:48 | Placa visual 017; el contexto oral próximo no nombra la obra. | S01 |
| 22.08.2026 | Corte sin acto de terminación u operación retenido. | S01–S03 |
La ejecución registrada en 2024–2026 corresponde al periodo de la presentación, pero la iniciativa nació en 2012 y es interinstitucional; no se acredita origen exclusivo de una sola administración.
Fuentes y copias de prueba
01Presidencia · placa visual 017
00:18:48
SISTEMA DE RIEGO BIJAGUAL, TURRUBARES
02SENARA · comunicado CP03-2026
Abril 2026
03TV Sur · convenios para agua rural
15.05.2024
Construcción del sistema de riego para productores de Bijagual en Carara, Turrubares; 3,5 hectáreas, cinco sistemas protegidos y ₡299 millones anunciados.
04INDER · tabla de proyectos ejecutados 2025
POI 2025
Código 23-RDC-0062-994; proyecto de captación para riego en Bijagual de Turrubares; Carara; meta ejecutada 1; monto ejecutado 247,757,551.78.
Archivos de control
Manifest SHA-256
Reporte, HTML, controles y copias retenidas con hashes reproducibles.