
“Protección y control de erosión en el río Cañas, Alajuelita”
| Categoría | SUSTENTADO CON CONTEXTO |
|---|---|
| Base de categoría | Presidencia registró en abril de 2024 el inicio de la obra de protección y control de erosión del río Cañas en Boca del Monte 2, Alajuelita; una captura de resultado de búsqueda de la CNE fija una entrega oficial el 20 de diciembre de 2024, inversión superior a ₡500 millones y más de 1.200 vecinos beneficiados. La evidencia retenida no aporta diseño, procedimiento contractual, contratista, acta de recepción, liquidación ni costo final, y la cobertura de 2025 describe un programa multisitio más amplio que no debe confundirse con esta obra puntual. |
| Confianza | Alta sobre identidad, inicio comunicado y entrega oficial comunicada de la obra en Boca del Monte II; media sobre alcance y monto, porque el registro de cierre solo fue recuperable como snippet oficial; baja sobre diseño, contratación, recepción técnica, costo final, operación sostenida y atribución exclusiva. |
| Corte | 22 de agosto de 2026 |
Componentes verificados
| Componente | Resultado |
|---|---|
| Diseño | No localizado. |
| Contratación | No se localizaron procedimiento, contrato ni adjudicatario inequívocos. |
| Obra física | Inicio comunicado en abril de 2024 y entrega oficial comunicada el 20 de diciembre de 2024. |
| Estado / operación | Entrega comunicada; sin acta técnica ni evidencia longitudinal de operación o mantenimiento. |
| Monto | Más de ₡500 millones según snippet CNE; naturaleza exacta y costo final no demostrados. |
| Atribución | CNE/PROERI y financiamiento BCIE documentados; atribución exclusiva no demostrada. |
Límites
- El cierre CNE se conserva solo como snippet por bloqueo Cloudflare.
- La cifra ₡6.200 millones de SINART corresponde a 21 obras multisitio, no a Boca del Monte II.
- SINART acredita información e imagen a CNE y no constituye inspección física independiente.