
“Electrificación en comunidades rurales, Huetar Norte”
| Categoría | SUSTENTADO CON CONTEXTO |
|---|---|
| Base de categoría | INDER documentó tres intervenciones concluidas y en servicio en comunidades rurales de la Región Huetar Norte: una red de 13 km en Medio Queso y 467 m en El Pavón, Los Chiles, entregadas en diciembre de 2025, y 2.778 m en La Trocha de Venado, San Carlos, reportados con acceso eléctrico en abril de 2026. El alcance agregado de la placa no identifica localidades ni periodo; todas estas obras anteceden al gobierno que las presentó en agosto de 2026. S02 S04 |
| Confianza | Alta sobre la existencia, alcance físico comunicado y puesta en servicio de Medio Queso, El Pavón y La Trocha; media sobre la independencia, porque Delfino reproduce sustancialmente los comunicados institucionales; baja sobre que esas tres intervenciones agoten el plural genérico de la placa y sobre contratación, recepción técnica y atribución al gobierno presentante. |
| Corte | 22.08.2026 |
| Registro visual | Placa 097, 01:29:33. S01 |
Registros comprobados
| Localidad | Alcance y estado | Prueba |
|---|---|---|
| La Trocha, Venado | 131 personas con acceso por primera vez; 2.778 m de tendido; reportado en servicio en abril de 2026. | S02 S03 |
| Medio Queso, Los Chiles | 13 km; postes, transformadores, cableado y anclas; entrega formal en diciembre de 2025. | S04 S05 |
| El Pavón, Los Chiles | 467 m de línea primaria para un lote productivo; línea concluida, planta aún futura. | S04 |
| Responsables | INDER e ICE; la evidencia asigna financiamiento, estudios/diseños y ejecución articulada, no mérito exclusivo. | S02 S04 |
Atribución y límites
Las obras documentadas anteceden al gobierno que mostró la placa en agosto de 2026. No se recuperó una lista oficial que delimite el plural de la placa, ni contratación, recepción técnica o liquidación. Delfino reproduce sustancialmente los comunicados y no constituye inspección independiente.