
“Complejo deportivo de Venecia, San Carlos”
| Categoría | SUSTENTADO CON CONTEXTO |
|---|---|
| Base de categoría | La construcción material e inauguración están sustentadas. El contexto indispensable es que la ADI impulsó y ejecutó institucionalmente el proyecto con financiamiento conjunto de Dinadeco; en 2025 aún se anunciaban recursos para continuar el parque y en mayo de 2026 la entrega oficial seguía futura. No constan contratación, adjudicatario, recepción, ICODER/Municipalidad ni operación sostenida. S02 S05 S06 S08 |
| Confianza | Alta sobre identidad, componentes, terminación e inauguración; media sobre cronología administrativa; baja/no demostrada sobre terreno, contratación, recepción, operación e impacto. |
| Ubicación | Parque recreativo de Venecia, San Carlos, Alajuela; finca/título no retenidos |
| Componentes | Cancha sintética techada 738 m²; sanitarios/vestidores; dos locales; 838 m² construidos; 180 m² de parqueo |
| Estado | INAUGURACIÓN COMUNICADA · 20.07.2026 |
| Inversión comunicada | ₡145.922.235,77: Dinadeco ₡125.922.235,77 + ADI ₡20.000.000; no es valor contractual verificado |
| Recepción / operación sostenida | NO DEMOSTRADAS |
Anuncio, obra parcial y complejo operativo
| Etapa | Resultado retenido | Prueba |
|---|---|---|
| Aprobación | 06.06.2025: Dinadeco aprobó ₡126 millones redondeados para continuar la construcción del parque; no prueba transferencia, contratación o inicio. | S05 |
| Terminación física | 29.05.2026: cancha comunicada como concluida, pero entrega oficial aún prevista para mediados de junio. | S06 |
| Inauguración | 20.07.2026: acto público comunicado; parque conservaba cancha de baloncesto y área infantil, con anfiteatro futuro. | S08 |
| Recepción | No se retuvo acta, aceptación técnica o liquidación. Inauguración no las sustituye. | S06 S08 |
| Operación y mantenimiento | Modelo anunciado de alquiler de cancha/locales; no constan contrato recuperado, reservas, ingresos, plan o mantenimiento ejecutado. | S02 S06 |
| Usuarios/impacto | Beneficio proyectado para niños, jóvenes, adultos y cientos de vecinos; sin conteos ni resultados medidos. | S06 S08 |
| Atribución | ADI: iniciativa y ejecución institucional; Dinadeco + ADI: financiamiento. Sin base para exclusividad del Gobierno, ICODER o Municipalidad. | S02 S07 |
Contraste adverso y límites
No se localizaron plano o título del terreno, convenio específico, acuerdo del CNDC, expediente técnico, procedimiento SICOP inequívoco, cartel, adjudicación, contratista, orden de inicio, acta de recepción, liquidación, intervención de ICODER o Municipalidad, ni medición de uso/impacto. Los montos de ₡126 millones, ₡125.922.235,77, ₡145.922.235,77 y “más de ₡150 millones” pertenecen a formulaciones y etapas distintas; no se fusionan como costo contractual. Radio Santa Clara, El Norte Hoy y El Sol de Occidente dependen sustancialmente del comunicado de Dinadeco para alcance y cifras.
Fuentes y copias de prueba
01Video fuente · placa 061
01:12:48
COMPLEJO DEPORTIVO DE VENECIA, SAN CARLOS
02Dinadeco · comunicado CP-IC-021-2026
17.07.2026
03Radio Santa Clara · cobertura regional
20.07.2026
04El Norte Hoy · cobertura dependiente
17.07.2026
05TVN14 · aprobación para continuar el parque
06.06.2025
DINADECO aprobó 126 millones de colones para continuar con la construcción del parque.
06TVN14 · conclusión con entrega futura
29.05.2026
La obra será entregada oficialmente a mediados de junio por parte de las autoridades de DINADECO.
07El Sol de Occidente · rol de la ADI
21.07.2026
El proyecto fue ejecutado por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Venecia con el respaldo financiero y técnico de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).
08TVN14 · inauguración
20.07.2026
La comunidad de Venecia de San Carlos vive un momento histórico con la inauguración de una moderna cancha sintética