
“Nueva delegación policial de Nicoya, Guanacaste”
| Categoría | SUSTENTADO CON CONTEXTO |
|---|---|
| Base de categoría | La sede de Barrio San Martín está terminada e inaugurada. El proyecto fue anunciado en 2020 con terreno atribuido a la Asociación de Desarrollo de Nicoya, estimación de ₡900 millones y crédito MSP–BID. Los US$100 millones del BID corresponden al programa nacional, no al costo de Nicoya. No se localizaron contratación individualizada, adjudicatario, costo final, área, recepción formal ni operación medida. S01 S02 S03 S04 |
| Confianza | Alta en identidad, ubicación, terminación e inauguración; media en antecedentes de terreno y financiamiento; baja en contratación, cronología, costo final, recepción y operación sostenida. |
| Corte | 22 de agosto de 2026 |
| Estado | INAUGURADA |
Componentes y estados
| Componente | Resultado | Prueba |
|---|---|---|
| Identidad / sede nueva | Barrio San Martín; edificio concluido y rotulado en la fotografía municipal. | S01 S02 |
| Sede anterior | No se individualizaron dirección, propiedad, estado ni traslado de la sede previa. | Límite |
| Terreno | En 2020 se atribuyó a la Asociación de Desarrollo de Nicoya; sin finca, cesión o escritura retenida. | S03 |
| Roles | Financiamiento anunciado Gobierno/MSP–BID; Municipalidad participó en inauguración. No se le atribuye contratación municipal. | S02 S03 S04 |
| Programa / fuente | Crédito BID nacional de US$100 millones para seguridad, prevención e infraestructura. No es el costo de Nicoya. | S04 |
| Estimación | ₡900 millones / US$1,5 millones fue estimación de 2020, no adjudicación ni costo final. | S03 |
| Contratación / área | Sin SICOP inequívoco, adjudicatario, contrato, monto final o m² localizados. | Límite |
| Inicio / avance | Inicio esperado en primer semestre de 2022; sin orden de inicio ni avances retenidos. | S03 |
| Terminación / inauguración | Terminación material observable; ceremonia y corte de cinta en “24 de julio”, sin año visible en la página. | S01 S02 |
| Recepción / operación | Sin actas de recepción, traslado, dotación, horario, capacidad o indicadores sostenidos. | Límite |
| Mantenimiento / impacto | Sin plan, presupuesto o evaluación. La mejora de seguridad es valoración municipal, no medición causal. | S02 |
| Atribución | Resultado interadministrativo: antecedente de 2020, inauguración en periodo Fernández; no gestación íntegra en 100 días. | S02 S03 S04 |
Evidencia adversa y separaciones
- El antecedente de 2020 limita la atribución de origen exclusivo a la administración inauguradora.
- El inicio en 2022 fue previsión, no hecho comprobado.
- Los US$100 millones, ocho Centros Cívicos y 40 distritos pertenecen al programa nacional; no se asignan a Nicoya.
- No se trasladaron montos, áreas o capacidades de otras delegaciones.
Fuentes y copias de prueba
02Municipalidad de Nicoya · inauguración
Esta mañana, la Segunda Vicealcaldesa de Nicoya, Laura Rivera Álvarez, y miembros del Concejo Municipal de Nicoya participaron en la ceremonia de inauguración de la nueva Delegación Policial de Nicoya, ubicada en Barrio San Martín.
Esta inauguración viene a fortalecer la seguridad ciudadana y el bienestar de la comunidad, al contar con espacios más adecuados para la atención policial.
03Primero en Noticias · antecedente de 2020
El presupuesto de inversión de esta obra es cercano a los 1.5 millones de dólares, aproximadamente 900 millones de colones, y corresponden a un crédito del Gobierno de la República desde el Ministerio de Seguridad Pública con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Se estima que, tras el proceso licitatorio, la construcción arrancaría en el primer semestre del 2022.
04BID · programa nacional de seguridad ciudadana
Costa Rica implementará un programa de seguridad ciudadana y prevención de la violencia con un crédito de US$100 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El nuevo programa seguirá apoyando la modernización de la infraestructura policial y ampliará los centros cívicos a 8 nuevas comunidades.
Límite de acceso: el original activó Cloudflare; se retuvo extracción textual pública y no la página de bloqueo. El artículo no enumera Nicoya.
Archivos de control
Investigación
Manifest
Frame 089
7a7dd8c4bf2c8317b0ba33f54e0f4c5f91c4eadd84e9ef85f92a2732ed003d39