
“Sustitución del puente sobre quebrada de la Agüela, Huetar Caribe”
| Categoría | Sustentado con contexto |
|---|---|
| Base de categoría | El inventario oficial del Inder identifica el proyecto 23-RDHC-0034-1516 como sustitución del puente sobre “quebrada la Aguela” en Penitencia, Pococí, y lo incluye entre los proyectos ejecutados en 2025 con meta ejecutada 1 y monto ejecutado de ₡348.469.023,70. La placa conserva otra forma del nombre (“de la Agüela”); no se retuvieron ruta codificada, coordenadas del puente, contrato, adjudicatario, avance, recepción, apertura, liquidación ni desempeño posterior.[2] |
| Confianza | Alta sobre convergencia placa–fila institucional, código, región y estado administrativo comunicado; media sobre Aguela/Agüela y ubicación intradistrital; baja sobre ciclo contractual, coordenada puntual, apertura, operación, impacto y atribución exclusiva. |
| Corte | 22 de agosto de 2026 |
| Consulta | 25 de agosto de 2026 |
Dictamen breve
La sustitución está sustentada como proyecto ejecutado por el inventario del Inder, no como expediente contractual cerrado. Un antecedente oficial de 2021 documenta la entrega de una rehabilitación de 2 km del camino de Penitencia hacia Barra del Colorado; confirma la función vial del sector, pero no nombra la quebrada Aguela ni prueba continuidad con el puente 2025.[3]
Matriz exhaustiva
| Componente | Resultado al corte | Evidencia / límite |
|---|---|---|
| Identidad visual | La placa nombra la sustitución. La toma cenital muestra losa de concreto, barandas amarillas y accesos inmediatos; no muestra señal vial, número de ruta o rótulo de obra. | [1] |
| Nombre exacto | Placa: DE LA AGÜELA. Inder: quebrada la Aguela. Se preservan ambas formas; no se halló una fuente toponímica que formalice el alias. | [1] [2] |
| Código | 23-RDHC-0034-1516. | [2] |
| Localidad | El nombre de proyecto dice Penitencia “ubicado en la Rita”; las columnas dicen distrito Colorado, región Huetar Caribe y unidad Cariari. Nominatim ubica el topónimo Penitencia en Rita, pero su centroide no es coordenada del puente. | [2] [4] |
| Camino / ruta | El antecedente 2021 describe 2 km del camino de Penitencia hacia Barra del Colorado; no da código vial ni vincula ese camino con el puente 2025. No se retuvo ruta nacional o código de camino cantonal. | [3] |
| Coordenadas | Solo se retuvo el centroide nominal de Penitencia (10.5510530, -83.7000413), expresamente no equivalente a la ubicación del puente. | [4] |
| Estructura anterior | “Sustitución” implica una estructura previa, pero no se retuvieron tipología, material, capacidad, antigüedad, daño o condición. | Límite |
| Emergencia / CNE | No se demostró declaratoria, plan de inversión ni nexo CNE; tampoco se infiere inundación o colapso desde la imagen. | Límite |
| Roles | El Inder publica y codifica el proyecto. No se retuvo participación específica de MOPT/Conavi, CNE o Municipalidad de Pococí en el puente 2025. | [2] |
| Contratación | No se localizó procedimiento SICOP, cartel, adjudicación, contrato, empresa o consorcio verificable. | Límite |
| Monto | ₡348.469.023,70 de monto ejecutado; no presupuesto, precio adjudicado, pagos, costo final o liquidación. El ₡149,9 millones de 2021 corresponde al camino antecedente. | [2] [3] |
| Inicio / plazo | Sin orden de inicio, fecha efectiva, plazo, prórrogas, suspensiones o multas. | Límite |
| Desvíos | Sin cierres, vado, puente temporal o gestión de tránsito nominalmente asociados. | Límite |
| Avance | Sin porcentajes o hitos; meta ejecutada 1 es una salida administrativa, no una curva de avance. | [2] |
| Terminación | La tabla se presenta como proyectos ejecutados durante 2025 y registra meta 1; sustenta cierre administrativo comunicado, no fecha física. | [2] |
| Recepción / apertura | Sin acta provisional/definitiva ni fecha de apertura. La imagen sin cierres visibles no basta para probar tránsito. | [1] |
| Liquidación | Sin finiquito, pagos finales, garantías o expediente de cierre. | Límite |
| Desempeño / impacto | Las cifras y efectos comunicados en 2021 pertenecen al camino de 2 km; no se transfieren al puente. Sin aforos, tiempos de viaje, seguridad o resiliencia posteriores. | [3] |
| Atribución | Se acredita al Inder como fuente y actor del registro; no se prueba ejecución exclusiva por una administración política, municipio o contratista. | [2] [3] |
Ortografía, geografía y homónimos
- Aguela / Agüela: la forma rara converge en objeto, región y localidad, pero no se normaliza silenciosamente.
- La Rita / Colorado: la fila combina “ubicado en la Rita” con distrito Colorado; el comunicado 2021 dice “Penitencia de Colorado”. El centroide abierto “Penitencia, Rita” no resuelve la frontera ni la coordenada de obra.
- Homónimos: no se retuvo otro puente Aguela verificable. Otros puentes de Pococí, otros cauces y el camino 2021 quedan separados salvo enlace documental explícito.
Antecedente vial de Penitencia, separado
El 14 de abril de 2021 el Inder informó la entrega de una rehabilitación de 2 km del camino de Penitencia, ₡149,9 millones de inversión comunicada, 152 personas directas y 1.200 de lugares vecinos. La relacionó con acceso a Barra del Colorado, comercio, producción y turismo.[3]
Es contexto y evidencia adversa a una atribución simplificada: prueba una intervención anterior y no menciona la quebrada, un puente ni el código 2025. No se suman montos ni beneficiarios.
Lectura adversarial
- “Ejecutado” no equivale a contrato cerrado.
- Meta 1 no fija especificaciones ni fecha de apertura.
- La placa cenital no geolocaliza.
- Penitencia y un actor común no prueban continuidad entre 2021 y 2025.
- Impacto institucional comunicado no es desempeño posterior medido.
- “No localizado” describe el corpus retenido, no inexistencia.