
“Control de inundaciones en Quebrada Chocolate, Limón”
| Categoría | SUSTENTADO CON CONTEXTO |
|---|---|
| Base de categoría | Inicio documentado el 28.05.2026 y avance de 17,6% en junio; alcance, financiamiento y ejecutor identificados; no se localizó recepción o finalización al corte y el convenio antecede al gobierno actual. S02 S03 S05 |
| Confianza | Alta sobre identidad, inicio, alcance, financiamiento y ejecución parcial; media sobre el estado exacto al corte. |
| Objeto | Componente Quebrada Chocolate del PSCIAL. S02 S03 |
| Ubicación | Recta de Envaco, entre el puente del antiguo Bar Chitá y el puente de ENVACO, Limón. S02 |
| Estado al corte | EN EJECUCIÓN Recepción o finalización no localizada en las seis fuentes retenidas. |
| Último avance localizado | 17,6% en publicación oficial de junio de 2026. S05 |
| Plazo comunicado | 150 días naturales. S02 |
“No localizada” describe únicamente el contenido de las seis fuentes retenidas.
Cronología y etapa
| Fecha | Registro | Etapa | Prueba |
|---|---|---|---|
| 06.03.2024 | Acuerdo SENARA–JAPDEVA; aportes reportados de ₡1.500 millones y ₡500 millones. | Convenio / financiamiento | S06 |
| I trim. 2025 | JAPDEVA registra aprobación de unidad ejecutora y ausencia de desembolsos en el trimestre. | Aprobación previa | S03 |
| 28.05.2026 | Inicio oficial del componente Quebrada Chocolate. | Iniciado | S02 |
| 12.06.2026 | Avance de 17,6% publicado por SENARA. | Parcialmente ejecutado | S05 |
| 19.08.2026 | Placa 090 en la conferencia; 83 días desde el inicio oficial. | Presentado como logro / ejecución | S01 S02 |
Alcance físico, montos y responsables
| Campo | Registro | Prueba |
|---|---|---|
| Intervención hidráulica | 450 m lineales. | S02 |
| Tablestaca metálica | 800 m para contención y encauzamiento. | S02 |
| Puentes vehiculares | 8 unidades. | S02 |
| Obras complementarias | Aceras, cordón y caño, contención y apuntalamiento. | S02 |
| Inversión comunicada | Superior a ₡2.000 millones. | S02 S05 |
| Aporte JAPDEVA | ₡1.538 millones. | S02 S03 |
| Aporte SENARA | ₡547 millones para adquisición de tablestaca. | S02 |
| Ejecutor | Consorcio Beta-MP Mareas. | S02 |
| Antecedente contractual | 2023LPI-0001-PSCIAL-BCIE abarcó río Limoncito, quebrada Chocolate y canal Santa Rosa; no se equipara sin reserva al contrato específico de 2026. | S04 |
Atribución y límites
| Proposición | Resultado documental | Prueba |
|---|---|---|
| Ejecución durante los primeros 100 días | SUSTENTADA Inicio 28.05.2026 y avance parcial en junio. | S02 S05 |
| Concepción íntegra por el gobierno Fernández | NO SUSTENTADA Convenio de 2024 y aprobación previa en 2025. | S03 S06 |
| Terminación al corte | NO DEMOSTRADA Último avance localizado: 17,6%; sin recepción en las fuentes retenidas. | S02 S05 |
| Reconocimiento en la presentación | El contexto posterior atribuye programación, planificación y ejecución inicial a la administración anterior. | S01 |
Fuentes y copias de prueba
01Presidencia · conferencia de los primeros 100 días
19.08.2026
"upload_date": "20260819" [90:35] porque todas estas obras [90:37] iniciaron su programación [90:39] su planificación, su ejecución [90:41] desde la administración anterior
02SENARA/JAPDEVA · inicio oficial de Quebrada Chocolate
28.05.2026
oficializaron este jueves 28 de mayo el inicio de obras del componente Quebrada Chocolate La obra contempla la intervención hidráulica de 450 metros lineales La intervención será ejecutada por el Consorcio Beta-MP Mareas en un plazo de 150 días naturales.
03JAPDEVA · Acta extraordinaria 36-2025
24.06.2025
JAPDEVA está aportando 1.538.000.000 (mil quinientos treinta y ocho millones), y en el I trimestre del 2025, se dio la aprobación de la unidad ejecutora.
04SENARA · Proyecto Limoncito y licitaciones
Consulta 22.08.2026
Contratación de obras para la mejora de las características hidráulicas el el río Limoncito, quebrada Chocolate y Canal Santa Rosa, LIMÓN
05SENARA · avance del componente Quebrada Chocolate
12.06.2026
El proyecto en Quebrada Chocolate (PSCIAL) avanza con paso firme y ya alcanza un 17,6% de ejecución, una obra de más de ₡2.000 millones junto a JAPDEVA
06Diario Extra · acuerdo SENARA–JAPDEVA
06.03.2024
JAPDEVA estará dando un aporte de ₡1.500 millones y SENARA ₡500 millones, los cuales irán dirigidos para controlar las inundaciones en la quebrada Chocolate
Archivos de control
Ledger y manifest
sources-ledger.json · manifest-sha256.json
f7f530ac3b093a8a1a4302fb52372cac38540fb194c75fb81a4cbf0c26a1ca3e15 archivos de fuente retenidos. Generado: 2026-08-22T20:07:36Z.