
“Viviendas en Tortuguero, Parismina, San Francisco y Colorado”
| Categoría | SUSTENTADO CON CONTEXTO |
|---|---|
| Base de categoría | BANHVI documenta viviendas construidas o entregadas en las comunidades nombradas y, para Barras III, inversiones y trabajos vigentes en ellas al corte; la placa agrupa etapas de 2021-2022 y 2025-2026 sin precisar cantidad ni estado por comunidad. S02 S03 S04 S05 |
| Confianza | Alta sobre la existencia de intervenciones habitacionales; media-alta sobre la atribución, porque reúne etapas de administraciones distintas. |
| Identidad visual | DOCUMENTADA Placa 093, 01:29:13. El encargo vial anterior era incompatible. S01 |
| Programas | Las Barras del Caribe (2021-2022) y Barras III / PROERI (2025-2026). |
| Diseño | Viviendas de madera sobre pilotes, adaptadas a inundaciones y clima caribeño. S03 S06 |
| Desarrollador | Sociedad Maderera de Barrio Cuba S.A. (Somabacu). S02 S05 |
| Supervisión | Fundación Costa Rica Canadá. S02 S05 |
| Contrato global / SICOP | NO LOCALIZADO Las fuentes describen bonos individuales; no identifican un contrato único. |
La placa no equivale a 105 viviendas finalizadas en las cuatro comunidades: los registros distinguen habilitación, construcción, entregas y etapas.
Cronología y estado
| Fecha | Registro | Estado | Prueba |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | Parismina: 3 casas concluidas y 16 en obra; materiales para 15 casas en Tortuguero y 9 en San Francisco. | Ejecución parcial. | S02 |
| 29.08.2022 | Entrega de llaves en Colorado Norte/Sur, San Francisco y Tortuguero; etapa 2 para 50 familias. | Entregas y construcción. | S03 |
| Agosto 2025 | 58 familias con permiso habilitante para tramitar bono; construcción prevista para semanas posteriores. | Habilitación previa. | S04 |
| 10.04.2026 | 22 viviendas entregadas en La Lucha; inversiones y trabajos en Parismina, Colorado Norte/Sur, Tortuguero y San Francisco. | Primera entrega y ejecución. | S05 |
| 19.08.2026 | La placa 093 muestra el rótulo auditado. | Afirmación visual. | S01 |
Montos y alcance registrados
| Etapa | Monto / cantidad | Naturaleza | Prueba |
|---|---|---|---|
| Las Barras 2021 | ₡1.049 millones · 69 casas | Presupuesto BANHVI. | S02 |
| Etapa 2, 2022 | ₡891,2 millones · 50 familias | Monto aprobado BANHVI. | S03 |
| Barras III, 2025 | más de US$2,2 millones · 58 familias | Inversión prevista; familias habilitadas, no casas terminadas. | S04 |
| Barras III, 2026 | ₡1.011 millones · meta 105 | Primera entrega; meta superior a ₡2.000 millones. | S05 |
Fuentes y copias de prueba
01Video fuente · placa 093
19.08.2026
VIVIENDAS EN TORTUGUERO, PARISMINA, SAN FRANCISCO Y COLORADO
02BANHVI · Las Barras del Caribe
01.09.2021
03BANHVI · Entrega Barras del Caribe Norte
29.08.2022
04INVU · 58 familias de Barras III
Agosto 2025
En esta primera etapa, 58 familias ya cuentan con el requisito habilitante para tramitar su bono de vivienda, lo que permitirá iniciar el proceso de construcción de sus casas en las próximas semanas.
05BANHVI · Primera entrega de Barras III
10.04.2026
Archivos de control
Ledger de fuentes
83bf1e3aaabfd0842006327a5de2d843cac641e1e5a43e23c7f314a651c07488Manifest SHA-256
Fuentes oficiales retenidas y verificadas de forma ad hoc.