
“Sistema de riego Gamaliel-Prodifresa, Grecia”
| Categoría | PARCIALMENTE SUSTENTADO |
|---|---|
| Base de categoría | La evidencia retenida establece un proyecto interinstitucional real y obra parcial en Finca Gamaliel, Vara Blanca de Heredia: SENARA reportó en febrero de 2026 un 60% de ejecución de la primera etapa, ₡264.093.373,97 provenientes del convenio SENARA-INDER, 4 km de tubería, reservorios de 22.000 litros por parcela y tres contrataciones por componentes. Sin embargo, la placa añade “Grecia” aunque las fuentes sitúan la obra en Vara Blanca; la conclusión de marzo de 2026 y la segunda etapa para Prodifresa eran previsiones. No se retuvo adjudicatario/proveedor, recepción, operación sostenida, área efectivamente irrigada ni impacto medido al corte. S06 S07 |
| Confianza | Alta sobre identidad, territorio material, instituciones, infraestructura, monto comunicado, esquema de tres contrataciones y avance declarado; media sobre el alcance de beneficiarios; baja sobre la etiqueta geográfica ‘Grecia’, proveedores, recepción, operación sostenida, área irrigada e impacto efectivo. |
| Estado | 60% en febrero de 2026; terminación y operación no demostradas. |
“No localizado” describe este expediente; no prueba inexistencia.
Matriz exhaustiva
| Campo | Hallazgo | Prueba |
|---|---|---|
| Organización | Finca INDER bajo arrendamiento; no se retuvo personería de asociación operadora. | S06 |
| Territorio | Vara Blanca de Heredia; la placa añade Grecia sin prueba de ubicación física allí. | S02 S03 S04 S06 |
| Infraestructura | Captación Piedra Negra, gravedad, 4 km, válvulas, puentes tubo, losas y reservorios de 22.000 L/parcela. | S04 S06 |
| Convenio | SENARA–INDER; reparto anunciado 2025, texto íntegro no retenido. | S03 S06 |
| Contratación | Tres objetos declarados: suministro, obra civil y reservorios. | S06 |
| Proveedor | No localizado. | — |
| Monto | ₡264.093.373,97 comunicado; no costo final/pagado. | S06 |
| Inicio | En proceso en septiembre de 2025; sin orden de inicio. | S07 |
| Avance | 60% en febrero de 2026; marzo era previsión. | S04 S06 |
| Recepción | No demostrada. | — |
| Operación | No demostrada como sostenida. | — |
| Área irrigada | No establecida con fuente retenida accesible. | — |
| Productores | 25 familias etapa 1; 11 proyectadas; 37 en anuncio 2025. | S03 S04 S06 |
| Impacto | Finalidad/expectativa productiva; sin medición posterior. | S06 |
Anuncio, obra y uso sostenido
| Etapa | Resultado |
|---|---|
| Anuncio/financiamiento | ₡316,4 millones y 37 familias comunicados en abril de 2025; convenio SENARA–INDER. |
| Obra | En proceso en septiembre de 2025; 60% y ₡264.093.373,97 en febrero de 2026; tres contrataciones por componentes. |
| Recepción | No se retuvo acta de recepción, cierre o liquidación. |
| Uso sostenido | No se retuvo prueba posterior de operación, área servida, usuarios conectados ni impacto medido. |
Evidencia adversa y límites
- La geografía material es Vara Blanca de Heredia; Grecia solo quedó como adscripción administrativa.
- La fecha marzo de 2026 era una previsión, no una recepción.
- El testimonio productivo demuestra necesidad/expectativa, no resultados.
- La cobertura regional de 2025 depende del anuncio INDER.
- El dato de hectáreas descubierto en un resultado de búsqueda se excluyó porque el XLSX original devolvió 404.
Fuentes y copias de prueba
02INDER — Informe final de labores Región de Desarrollo Central (10-08-2020)
03INDER — Poás cuenta desde hoy con un moderno campo ferial (09-04-2025)
04SENARA — Infraestructura hídrica en Vara Blanca, Gamaliel-Prodifresa (17-02-2026)
05El Sol de Occidente — Poás cuenta con campo ferial (10-04-2025)
06SENARA — SENARA e INDER impulsan la productividad en Vara Blanca con proyecto de riego Gamaliel (febrero de 2026)
La obra, que actualmente presenta un 60% de avance, consiste en la construcción de infraestructura hídrica que incluye la instalación de 4 kilómetros de tubería desde la quebrada Piedra Negra, así como la construcción de reservorios con capacidad de 22.000 litros por parcela. El monto total de inversión asciende a 264.093.373,97 colones, recursos provenientes del convenio SENARA-INDER.
Archivos de control
Manifest SHA-256
Reporte, HTML, controles y copias retenidas con hashes reproducibles.