
“Puente sobre el río Unión, Pérez Zeledón”
| Categoría | PARCIALMENTE SUSTENTADO |
|---|---|
| Base de categoría | La secuencia muestra un puente de dos carriles y la evidencia converge en el cruce de la ruta 2 / Interamericana Sur. No se localizó emergencia, diseño, contratación, monto, inicio, avance, terminación, recepción, apertura ni liquidación que acrediten una obra de los primeros 100 días. En 2021 fue incluido entre puentes críticos identificados desde 2018 y no reparados por falta de recursos. S01 S04 S05 |
| Confianza | Alta sobre placa, secuencia visual y existencia en la Interamericana Sur; media sobre coordenada OSM; baja sobre intervención, cierre y atribución temporal. |
| Corte documental | 22.08.2026 |
| Estado probado | ACTIVO IDENTIFICADO; OBRA NO DOCUMENTADA |
Existencia del puente ≠ ejecución de una obra durante los primeros 100 días.
Identidad y desambiguación
| Elemento | Resultado | Límite |
|---|---|---|
| Candidato principal | Puente de la ruta nacional 2 / Carretera Interamericana Sur sobre río Unión; coordenada OSM aproximada 9.2528815, -83.5651723. | OSM es cartografía comunitaria, no inventario oficial. S05 |
| Comunidades | Santa Ana, distrito San Pedro; el cauce se ubica entre San Pedro y Cajón. | La resolución MINAE ubica el cauce, no la obra. S02 |
| Homónimo excluido | Puente de un carril en Calle La Unión, aproximadamente 9.2751661, -83.5409972. | No se transfieren a este cruce datos del puente RN 2. S05 |
| Otros activos excluidos | Vía 327/río San Pedro; Calle Nueva Santa Ana/quebrada Unión; puente de río General Viejo arrastrado en 2018. | Cauces y rutas distintos. |
Cronología y evidencia adversa
| Fecha | Registro | Establece | No establece |
|---|---|---|---|
| 2014–2018 / 10.11.2021 | Puentes críticos | Conavi tenía unos 500 puentes críticos identificados desde 2018 y sin reparación por falta de recursos; la lista de la Interamericana Sur incluía río Unión. S04 | Ficha individual y estado posterior. |
| 01:13:30–01:13:34 | Placa y secuencia | Puente de concreto aparentemente de dos carriles sobre cauce ancho y pedregoso. S01 | Ruta, intervención, monto o fecha. |
| 20.03.2024 | MINAE | Ubicación del río Unión entre San Pedro y Cajón. S02 | Obra vial. |
| 21–22.03.2024 | Referencia vial | El puente seguía siendo un hito vial reconocido en San Pedro. S03 | Intervención reciente o desempeño. |
Ciclo completo de obra
| Componente | Resultado | Vacío |
|---|---|---|
| Emergencia | No localizado | Sin decreto o informe de daños enlazado. |
| Diseño / alcance | No localizado | Sin planos, dimensiones, tipología o cantidades. |
| Contratación / adjudicatario | No localizado | Sin SICOP, cartel, adjudicación, contrato o empresa. |
| Monto / financiamiento | No localizado | No se asignan totales de otros programas. |
| Inicio / avance | No localizado | El frame no es medición de avance. |
| Terminación | No demostrada | Activo visible no equivale a intervención terminada. |
| Recepción / apertura | No localizado | Sin acta, entrega o reapertura vinculada a obra reciente. |
| Liquidación | No localizado | Sin finiquito, pagos o costo final. |
| Operación / desempeño | Existencia vial puntual | Sin aforos, seguridad o evaluación postobra. |
| Atribución temporal | No demostrada | El problema antecedía al gobierno presentador; no se halló intervención de sus primeros 100 días. |
Evaluación
La profundización corrige el registro visual anterior: la secuencia completa sí revela el puente, aunque el frame canónico tardío muestra principalmente el cauce y las viviendas. La combinación de geometría, cartografía y la lista vial de 2021 apunta al puente de la ruta 2. Sin embargo, ninguna fuente retenida demuestra una obra gubernamental específica. La evidencia adversa previa describe criticidad y falta de reparación; no se localizó un expediente posterior que pruebe que esa condición fuera corregida en los primeros 100 días. Se mantiene Parcialmente sustentado.
“No localizado” se limita a las fuentes y sistemas consultados; no prueba inexistencia.
Fuentes y copias de prueba
01Video fuente · placa y secuencia 070
01:13:30
PUENTE SOBRE EL RÍO UNIÓN, PÉREZ ZELEDÓN