
“Nueva delegación policial de La Guácima, Alajuela”
| Categoría | SUSTENTADO CON CONTEXTO |
|---|---|
| Base de categoría | La nueva Delegación Distrital de la Fuerza Pública en Rincón Chiquito, distrito La Guácima del cantón de Alajuela, fue construida desde febrero de 2026, reportada con 95% de avance el 21-06-2026 e inaugurada y puesta en funcionamiento el 07-08-2026. La inversión de apertura fue comunicada como ₡77 millones, pero no consta como monto contractual o liquidado; la obra no fue exclusiva del Gobierno, sino una cooperación entre el MSP, la Asociación de Desarrollo Integral, Parque Viva, empresas y vecinos. S01 S02 S03 S04 S05 |
| Confianza | Alta sobre identidad, construcción, avance, inauguración y apertura; media sobre monto y distribución de aportes comunicados; baja sobre terreno, permisos, contratación, adjudicatario, recepción, liquidación, dotación, operación sostenida e impacto medido. |
| Ubicación | Rincón Chiquito · distrito La Guácima · cantón de Alajuela |
| Apertura | 07.08.2026 |
| Monto | ₡77 millones comunicados; no costo contractual liquidado |
Sede nueva demostrada; atribución compartida y resultados de seguridad no medidos.
Identidad, sedes y terreno
| Objeto | Registro | Límite | Prueba |
|---|---|---|---|
| Nueva sede | Delegación Distrital en Rincón Chiquito, La Guácima, Alajuela. | No se transfirieron registros de homónimos. | S02 S04 |
| Sede anterior | La comunidad buscó sustituir una delegación que operaba en condiciones precarias. | Sin orden sanitaria, dirección o título retenidos. | S04 |
| Sede transitoria | Los oficiales operaban desde San Rafael de Alajuela mientras terminaba la obra. | No es la sede antigua de La Guácima. | S04 |
| Terreno y permisos | Se comunicaron trámites catastrales y permisos gestionados por vecinos. | Sin matrícula, propietario, área, donación o permiso municipal retenido. | S04 |
Cronología y estados
| Fecha | Estado | Demostrado | No demostrado | Prueba |
|---|---|---|---|---|
| ~2023–2025 | Gestión vecinal | Planos, catastro y permisos. | Título, aporte valorizado. | S04 |
| 06.02.2026 | Convenio anunciado | Cooperación MSP–Asociación. | Texto firmado, número y liquidación. | S03 |
| febrero 2026 | Inicio físico | Comienzo comunicado. | Orden contractual de inicio. | S04 |
| 21.06.2026 | 95% de avance | Dos niveles y programa funcional. | Terminación o recepción. | S04 |
| 07.08.2026 | Inauguración / apertura | Puesta en funcionamiento; ₡77 millones comunicados. | Recepción, liquidación y operación sostenida. | S02 S05 |
Aportes, contratación y programa BID
| Actor / campo | Registro | Evaluación |
|---|---|---|
| MSP | Materiales; aproximadamente 90% de materiales y equipamiento según apertura. | No equivale a 90% del costo total. S02 S04 |
| Asociación / comunidad | Gestión, planos, mano de obra, mobiliario y materiales. | Atribución material compartida. S02 S03 |
| Parque Viva / empresas | Mano de obra y donaciones. | Sin inventario o avalúo retenido. S04 |
| Monto | >₡80 millones estimados antes de abrir; ₡77 millones comunicados al abrir. | No son contrato, pago o costo final liquidado. S02 S04 S05 |
| SICOP / adjudicatario | No se localizó expediente inequívoco. | No constan adjudicación, contratista, contrato o liquidación. |
| MJP/UCP/BID | El paquete oficial revisado enumera Goicoechea, Hatillo, Batán y Desamparados Norte. | No incluye La Guácima y no puede contaminarse este expediente. S06 |
| CGR | Auditoría programática del préstamo 4871/OC-CR. | Contexto general; no identifica la sede 069 como lote BID. S07 |
Personal, cobertura e impacto
| Proposición | Resultado | Límite |
|---|---|---|
| Apertura operativa | Sustentada como puesta en funcionamiento. | Sin seguimiento posterior. S02 |
| Más oficiales y recursos | No demostrado. | En junio era una solicitud por valorar. S04 |
| 30.361 habitantes | Población/alcance comunicado. | No usuarios atendidos ni cobertura efectiva medida. S02 S05 |
| Respuesta y reducción del delito | Objetivo; impacto no demostrado. | Sin dotación, tiempos, patrullajes o serie antes/después. |
Fuentes y copias de prueba
01Video fuente · placa 069
19.08.2026
02Periódico Mi Tierra · inauguración
08.08.2026
03Periódico Mi Tierra · convenio
06.02.2026
04Teletica · sedes, inicio y avance
21.06.2026
05Diario Extra · inauguración
07.08.2026
06MJP/UCP · Paquete de Obras Múltiples 4
20.02.2024
Archivos de control
Ledger de fuentes
4ae1bb9ecfb9ec7ac2b94ec37169172ee8fd478c35f58aee0c93ee09abdbcc3cRegistro del expediente
7b3dfe2a4bff8c81313dace620e64f541cddfe1621fafdacf74bed2ee719aa61Manifest SHA-256
13 copias locales de fuentes y 2 fuentes globales enlazadas.